The following chart lists the approximate decimal equivalents for sheet metal gauges along with standard tolerances. Please note that industry standard permits deviations from nominal thicknesses.
| NOMINAL DECIMAL | STANDARD VARIANCE FROM | |
|---|---|---|
| SHEET METAL GAUGE | (APPROXIMATE INCHES) | NOMINAL DECIMAL (+/- INCHES) |
| 7 | 0.1793 | 0.0080 |
| 8 | 0.1644 | 0.0080 |
| 9 | 0.1495 | 0.0080 |
| 10 | 0.1345 | 0.0070 |
| 11 | 0.1196 | 0.0050 |
| 12 | 0.1046 | 0.0050 |
| 13 | 0.0897 | 0.0050 |
| 14 | 0.0747 | 0.0040 |
| 15 | 0.0673 | 0.0040 |
| 16 | 0.0598 | 0.0030 |
| 17 | 0.0538 | 0.0030 |
| 18 | 0.0478 | 0.0030 |
| 19 | 0.0418 | 0.0030 |
| 20 | 0.0359 | 0.0030 |
| 21 | 0.0329 | 0.0025 |
| 22 | 0.0299 | 0.0020 |
| 23 | 0.0269 | 0.0020 |
| 24 | 0.0239 | 0.0020 |
| 25 | 0.0209 | 0.0015 |
| 26 | 0.0179 | 0.0015 |
| 28 | 0.0149 | 0.0010 |


