Updated 06/04/2026
Decimals and Widths are in inches
| GAUGE | TYPE | FINISH | DECIMAL | WIDTH | LENGTH | POUNDS | PCS | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GAUGE | 304L | 2B | 0.0240 | 4.0000 | coil | 405 | 1 | 00018340 |
| 22 GAUGE | 304L | 2B | 0.0291 | 16.1250 | coil | 4,200 | 1 | 00018388 |
| 20 GAUGE | 304L | 2B | 0.0351 | 36.0000 | coil | 3,086 | 1 | 00018435 |
| 18 GAUGE | 304L | 2B | 0.0480 | 36.0000 | coil | 4,255 | 1 | 00018436 |
| 304L | 2B | 0.0480 | 36.0000 | coil | 6,393 | 1 | 00018369 | |
| 304L | 2B | 0.0480 | 36.0000 | coil | 8,532 | 1 | 00018437 | |
| 304L | 2B | 0.0480 | 36.0000 | coil | 9,590 | 1 | 00018438 | |
| 304L | 2B | 0.0503 | 20.0000 | coil | 5,050 | 1 | 00018205 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 3,016 | 1 | 00018413 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 2,989 | 1 | 00018415 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 2,945 | 1 | 00018416 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 2,959 | 1 | 00018414 | |
| 16 GAUGE | 304L | 2B | 0.0600 | 48.0000 | coil | 4,299 | 1 | 00018423 |
| 304L | 2B | 0.0600 | 48.0000 | coil | 3,836 | 1 | 00018422 | |
| 304L | 2B | 0.0600 | 36.0000 | coil | 4,409 | 1 | 00018429 | |
| 304L | 2B | 0.0579 | 6.4567 | coil | 5,119 | 2 | 00018393 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 5,163 | 1 | 00018425 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 5,163 | 1 | 00018426 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9055 | coil | 5,203 | 1 | 00018419 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9055 | coil | 5,203 | 1 | 00018420 | |
| 304L | 2B | 0.0598 | 1.0000 | coil | 435 | 1 | 00018386 | |
| 304L | 2B | 0.0600 | 1.0000 | coil | 647 | 5 | 00018371 | |
| 14 GAUGE | 304L | 2B | 0.0732 | 8.2677 | coil | 2,623 | 2 | 00018430 |
| 304L | 2B | 0.0724 | 5.9843 | coil | 4,325 | 1 | 00018409 | |
| 12 GAUGE | 304L | 2B | 0.1050 | 48.0000 | coil | 11,596 | 1 | 00018439 |
| 304L | 2B | 0.1050 | 48.0000 | coil | 12,588 | 1 | 00018118 | |
| 304L | 2B | 0.1050 | 36.0000 | coil | 12,787 | 1 | 00018401 | |
| 304L | 2B | 0.1028 | 7.0472 | coil | 10,247 | 2 | 00018421 | |
| 10 GAUGE | 304L | 2B | 0.1299 | 6.2992 | coil | 4,652 | 2 | 00018368 |


