Updated 04/06/2026
Decimals and Widths are in inches
| GAUGE | TYPE | FINISH | DECIMAL | WIDTH | LENGTH | POUNDS | PCS | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GAUGE | 304L | 2B | 0.0240 | 4.0000 | coil | 400 | 1 | 00018340 |
| 20 GAUGE | 304L | 2B | 0.0358 | 49.2100 | coil | 4,960 | 1 | 00018397 |
| 304L | 2B | 0.0351 | 48.0000 | coil | 5,754 | 1 | 00018398 | |
| 304L | 2B | 0.0351 | 36.0000 | coil | 3,197 | 1 | 00018378 | |
| 304L | 2B | 0.0354 | 20.6299 | coil | 4,784 | 1 | 00018390 | |
| 304L | 2B | 0.0354 | 19.6850 | coil | 4,762 | 1 | 00018389 | |
| 18 GAUGE | 304L | 2B | 0.0503 | 48.0000 | coil | 12,214 | 1 | 00018206 |
| 16 GAUGE | 304L | 2B | 0.0600 | 48.0000 | coil | 8,113 | 1 | 00018361 |
| 304L | 2B | 0.0587 | 6.8898 | coil | 5,498 | 1 | 00018395 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 6.8898 | coil | 5,560 | 1 | 00018396 | |
| 304L | 2B | 0.0579 | 6.4567 | coil | 5,119 | 2 | 00018393 | |
| 304L | 2B | 0.0598 | 6.0630 | coil | 2,504 | 1 | 00018373 | |
| 304L | 2B | 0.0598 | 6.0630 | coil | 5,079 | 2 | 00018372 | |
| 14 GAUGE | 304L | 2B | 0.0750 | 26.0000 | coil | 6,434 | 1 | 00018316 |
| 304L | 2B | 0.0736 | 15.9843 | coil | 3,042 | 1 | 00018380 | |
| 304L | 2B | 0.0732 | 5.9055 | coil | 3,832 | 2 | 00018345 | |
| 12 GAUGE | 304L | 2B | 0.1050 | 48.0000 | coil | 12,588 | 1 | 00018118 |
| 304L | 2B | 0.1020 | 16.1811 | coil | 2,646 | 1 | 00018384 | |
| 304L | 2B | 0.1020 | 16.0630 | coil | 2,623 | 1 | 00018383 | |
| 304L | 2B | 0.1020 | 15.9449 | coil | 2,601 | 1 | 00018382 | |
| 304L | 2B | 0.1012 | 6.8110 | coil | 5,498 | 2 | 00018381 | |
| 304L | 2B | 0.1020 | 6.2992 | coil | 3,304 | 1 | 00018346 | |
| 304L | 2B | 0.1020 | 6.2992 | coil | 6,512 | 2 | 00018347 | |
| 10 GAUGE | 304L | 2B | 0.1299 | 6.2992 | coil | 4,652 | 2 | 00018368 |


