Updated 08/13/2026
Decimals and Widths are in inches
| GAUGE | TYPE | FINISH | DECIMAL | WIDTH | LENGTH | POUNDS | PCS | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GAUGE | 304L | 2B | 0.0240 | 4.0000 | coil | 405 | 1 | 00018340 |
| 18 GAUGE | 304L | 2B | 0.0480 | 48.0000 | coil | 4,916 | 1 | 00018460 |
| 304L | 2B | 0.0480 | 48.0000 | coil | 5,820 | 1 | 00018471 | |
| 304L | 2B | 0.0480 | 36.0000 | coil | 6,393 | 1 | 00018369 | |
| 304L | 2B | 0.0480 | 36.0000 | coil | 8,532 | 1 | 00018437 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 15.9449 | coil | 4,489 | 1 | 00018295 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 2,989 | 1 | 00018415 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 2,256 | 1 | 00018413 | |
| 304L | 2B | 0.0469 | 6.8504 | coil | 2,959 | 1 | 00018414 | |
| 304L | 2B | 0.0465 | 6.1024 | coil | 2,930 | 1 | 00018454 | |
| 304L | 2B | 0.0465 | 6.1024 | coil | 5,886 | 1 | 00018455 | |
| 16 GAUGE | 304L | 2B | 0.0600 | 36.0000 | coil | 4,409 | 1 | 00018429 |
| 304L | 2B | 0.0579 | 6.4567 | coil | 5,119 | 2 | 00018393 | |
| 304L | 2B | 0.0583 | 6.0630 | coil | 6,014 | 2 | 00018449 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 5,163 | 1 | 00018425 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 5,163 | 1 | 00018426 | |
| 304L | 2B | 0.0583 | 5.9843 | coil | 5,891 | 2 | 00018448 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9055 | coil | 3,838 | 1 | 00018419 | |
| 304L | 2B | 0.0587 | 5.9055 | coil | 5,203 | 1 | 00018420 | |
| 304L | 2B | 0.0598 | 1.0000 | coil | 435 | 1 | 00018386 | |
| 304L | 2B | 0.0600 | 1.0000 | coil | 647 | 5 | 00018371 | |
| 14 GAUGE | 304L | 2B | 0.0750 | 48.0000 | coil | 7,562 | 1 | 00018468 |
| 304L | 2B | 0.0732 | 43.3071 | coil | 11,354 | 1 | 00018467 | |
| 304L | 2B | 0.0750 | 28.8750 | coil | 3,110 | 1 | 00018456 | |
| 304L | 2B | 0.0732 | 27.9528 | coil | 7,275 | 1 | 00018466 | |
| 304L | 2B | 0.0724 | 7.0866 | coil | 4,211 | 1 | 00018462 | |
| 304L | 2B | 0.0740 | 6.8898 | coil | 6,318 | 1 | 00018464 | |
| 304L | 2B | 0.0740 | 5.7874 | coil | 8,007 | 2 | 00018472 | |
| 12 GAUGE | 304L | 2B | 0.1050 | 48.0000 | coil | 11,596 | 1 | 00018439 |
| 304L | 2B | 0.1050 | 36.0000 | coil | 12,787 | 1 | 00018401 | |
| 10 GAUGE | 304L | 2B | 0.1299 | 6.2992 | coil | 2,318 | 1 | 00018368 |
| 304L | 2B | 0.1299 | 1.5000 | coil | 551 | 1 | 00018470 |


