Updated 06/04/2026
Decimals and Widths are in inches
| GAUGE | TYPE | FINISH | DECIMAL | WIDTH | LENGTH | POUNDS | PCS | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 GAUGE | 316L | 2B | 0.0291 | 15.0000 | coil | 6,989 | 1 | 00018442 |
| 316L | 2B | 0.0291 | 15.0000 | coil | 6,989 | 1 | 00018445 | |
| 316L | 2B | 0.0291 | 15.0000 | coil | 6,989 | 1 | 00018444 | |
| 316L | 2B | 0.0291 | 15.0000 | coil | 6,989 | 1 | 00018443 | |
| 16 GAUGE | 316L | 2B | 0.0587 | 20.1969 | coil | 4,740 | 1 | 00018203 |
| 316L | 2B | 0.0591 | 11.2205 | coil | 2,888 | 1 | 00018335 | |
| 316L | 2B | 0.0587 | 8.0500 | coil | 1,884 | 1 | 00018202 | |
| 316L | 2B | 0.0587 | 6.1024 | coil | 7,447 | 2 | 00018338 | |
| 316L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 3,192 | 2 | 00018358 | |
| 316L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 3,012 | 2 | 00018359 | |
| 316L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 2,901 | 2 | 00018360 | |
| 11 GAUGE | 316L | 2B | 0.1200 | 48.0000 | coil | 6,526 | 1 | 00018441 |
| 316L | 2B | 0.1177 | 6.8898 | coil | 4,740 | 2 | 00018440 |


