Inventory last updated: 9/8/2011
Gauge Type Finish Dec. Width Length Pounds
Pcs Item #

Type 304L
14 Gauge

304L 2B .0732 61.4200
coil 26,530 1 00012510

304L 2B .0732 61.4000
coil 38,160 1 00012509

304L 2B .0732 61.2000
coil 23,600 1 00012501

304L 2B .075 60.0000
coil 8,300 1 00012478

304L 2B .0732 48.0000
coil 10,000 1 00012500

304L 2B .0732 40.6700
coil 14,660 1 00012273
13 Gauge

304L 2B .0875 6.0000
coil 1,120 1 00012491

304L 2B .0875 5.7500
coil 1,060 1 00012492

Type 316L
24 Gauge

316L 2B .024 48.0000
coil 3,119 1 00012535
20 Gauge

316L 2B .0355 49.6250
coil 3,104 1 00012292

316L 2B .0350 30.6875
coil 2,499 1 00012395

316L 2B .036 2.1875
coil 270 1 00012512
18 Gauge

316L 2B .046 48.8750
coil 5,410 1 00012400

316L 2B .046 48.0000
coil 6,490 1 00012185
14 Gauge

316L 2B .0725 31.3750
coil 6,360 1 00012523

316L 2B .0725 9.2000
coil 5,710 1 00012547
12 Gauge

316L 2B .105 37.5000
coil 8,574 1 00012522

316L 2B .1015 7.0000
coil 2,715 1 00012546
11 Gauge

316L 2B .1163 25.0000
coil 5,000 1 00012365
First Previous Next Last