Updated 02/25/2026
Decimals and Widths are in inches
| GAUGE | TYPE | FINISH | DECIMAL | WIDTH | LENGTH | POUNDS | PCS | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GAUGE | 316L | 2B | 0.0480 | 23.0000 | coil | 6,000 | 1 | 00018352 |
| 16 GAUGE | 316L | 2B | 0.0587 | 20.1969 | coil | 4,740 | 1 | 00018203 |
| 316L | 2B | 0.0591 | 11.2205 | coil | 2,888 | 1 | 00018335 | |
| 316L | 2B | 0.0587 | 8.0500 | coil | 1,884 | 1 | 00018202 | |
| 316L | 2B | 0.0587 | 6.1024 | coil | 7,447 | 2 | 00018338 | |
| 316L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 2,901 | 2 | 00018360 | |
| 316L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 3,012 | 2 | 00018359 | |
| 316L | 2B | 0.0587 | 5.9843 | coil | 3,192 | 2 | 00018358 | |
| 14 GAUGE | 316L | 2B | 0.0728 | 6.1024 | coil | 2,795 | 2 | 00018364 |
| 12 GAUGE | 316L | 2B | 0.1050 | 14.0500 | coil | 3,528 | 1 | 00018283 |
| 11 GAUGE | 316L | 2B | 0.1163 | 6.5000 | coil | 1,645 | 1 | 00018135 |
| 316L | 2B | 0.1163 | 6.5000 | coil | 1,780 | 1 | 00018140 | |
| 316L | 2B | 0.1163 | 6.5000 | coil | 1,849 | 1 | 00018137 | |
| 316L | 2B | 0.1163 | 6.5000 | coil | 1,885 | 1 | 00018136 | |
| 316L | 2B | 0.1163 | 6.5000 | coil | 1,905 | 1 | 00018138 | |
| 316L | 2B | 0.1163 | 6.5000 | coil | 1,910 | 1 | 00018141 | |
| 316L | 2B | 0.1163 | 6.3120 | coil | 1,905 | 1 | 00018139 | |
| 316L | 2B | 0.1169 | 5.5118 | coil | 2,941 | 2 | 00018128 |


