Updated 02/25/2026
Decimals and Widths are in inches
| GAUGE | TYPE | FINISH | DECIMAL | WIDTH | LENGTH | POUNDS | PCS | ITEM NUMBER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 GAUGE | 304L | 2B | 0.0240 | 41.0630 | coil | 10,604 | 1 | 00018340 |
| 304L | 2B | 0.0228 | 2.0000 | coil | 320 | 2 | 00018324 | |
| 304L | 2B | 0.0240 | 2.0000 | coil | 525 | 2 | 00018158 | |
| 304L | 2B | 0.0240 | 2.0000 | coil | 1,035 | 4 | 00018333 | |
| 22 GAUGE | 304L | 2B | 0.0291 | 48.0000 | coil | 3,814 | 1 | 00018366 |
| 20 GAUGE | 304L | 2B | 0.0343 | 37.4217 | coil | 4,542 | 1 | 00018367 |
| 19 GAUGE | 304L | 2B | 0.0413 | 5.9055 | coil | 5,556 | 1 | 00018189 |
| 18 GAUGE | 304L | 2B | 0.0503 | 48.0000 | coil | 12,214 | 1 | 00018206 |
| 304L | 2B | 0.0480 | 36.0000 | coil | 6,393 | 1 | 00018369 | |
| 16 GAUGE | 304L | 2B | 0.0600 | 48.0000 | coil | 6,349 | 1 | 00018371 |
| 304L | 2B | 0.0600 | 48.0000 | coil | 8,113 | 1 | 00018361 | |
| 304L | 2B | 0.0598 | 6.0630 | coil | 5,079 | 2 | 00018372 | |
| 304L | 2B | 0.0598 | 6.0630 | coil | 5,124 | 2 | 00018373 | |
| 14 GAUGE | 304L | 2B | 0.0750 | 48.0000 | coil | 12,081 | 1 | 00018316 |
| 304L | 2B | 0.0750 | 48.0000 | coil | 12,081 | 1 | 00018317 | |
| 304L | 2B | 0.0732 | 5.9055 | coil | 3,832 | 2 | 00018345 | |
| 12 GAUGE | 304L | 2B | 0.1050 | 48.0000 | coil | 11,905 | 1 | 00018185 |
| 304L | 2B | 0.1050 | 48.0000 | coil | 12,588 | 1 | 00018118 | |
| 304L | 2B | 0.1020 | 6.2992 | coil | 3,304 | 1 | 00018346 | |
| 304L | 2B | 0.1020 | 6.2992 | coil | 6,512 | 2 | 00018347 | |
| 10 GAUGE | 304L | 2B | 0.1299 | 6.2992 | coil | 4,652 | 2 | 00018368 |


